MBO MSI 1700 B760 TOMAHAWK WIFI, podnožje 1700, B560 Chipset, DDR4 ,Brojslotova 4, 5066, 5000, 4800, 4600, 4533, 4400, 4300, 4266, 4200 ,4133,4000, 3866, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3300, 3200 ,3000, 2933 ,2666,2400, 2133 MHz, PCIe 3.0 x16 2, PCIe x1 1, RAID polje 0 ,1, SATA 36, USB2.0 8, ATX, USB 3.2 8
Tehničke karakteristike
| AGP 4x/8x | n/a |
| PATA | n/a |
| PCIe x8 | n/a |
| SATA | n/a |
| PCIe x4 | n/a |
| PCI-X | n/a |
| SATA 6Gb/s | 4 |
| SATA Express | n/a |
| U.2 | n/a |
| PCIe x1 | 2 |
| M.2 | 2 |
| PCIe x16 | n/a |
| PCI | n/a |
| PCIe 3.0 x16 | 0 |
| PCIe 4.0 x16 | 1.00 |
| RJ45 | 1 |
| HDMI | 1 |
| Audio | 8-kanalni audio |
| Parallel | n/a |
| FireWire | 0 |
| WLAN connector | n/a |
| eSATA | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| PS/2 mouse | n/a |
| PS/2 keyboard | n/a |
| Serial | n/a |
| D-sub | 1 |
| DVI | n/a |
| Display port | 1 |
| USB 2.0 | 4.00 |
| USB 3.2 | 2.00 |
| Mreža | 1x 10/100/1000 Ethernet |
| Format ploče | ATX |
| CPU | Intel CeleronIntel Core i7Intel Core i5Intel Core i3Intel PentiumIntel Core i9 |
| Memorija | DDR4 |
| BUS [MHz] | 1666 |
| PCIe 5.0 x16 | 0 |
| Takt memorije [MHz] | 2400266629333200360034663733400021333333340048004200426644004600 |
| Socket | LGA1700 |
| Chipset (N) | B760 |
| Broj slotova | 4.00 |
| Max. memorije [GB] | 128.00 |
| RAID polje | 01 |
| Podrška za integrisani grafičk | Y |
| 20-pin ATX Power | n/a |
| 4-pin ATX 12V Power | n/a |
| CD Audio In | n/a |
| Chasis Intrusion | n/a |
| S/PDIF Out | n/a |
| 8-pin ATX 12V Power | n/a |
| Front panel audio | n/a |
| 24-pin ATX Power | n/a |
| Chasis Fan Power | 2 |
| CPU Fan Power | 1 |
| USB 3.1 | 2.00 |
Grejači za inkubatore






