Hisense KE50BS0EG — Hi-Comfort
Hisense KE50BS0EG je inverter klima uređaj iz serije Hi-Comfort, namenjen hlađenju i grejanju, sa zidnom ugradnjom.
Najvažnije karakteristike
- Način rada : Inverter
- Rashladna snaga : 5000 W
- Grejna snaga : 5400 W
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 18000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 18000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 933 mm
- Visina proizvoda : 300 mm
- Dubina proizvoda : 216 mm
Specifikacija
Opšte
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | Hi-Comfort |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Da |
| Način rada | Inverter |
| Marketinška kategorija klima uređaja | Split |
Efikasnost
| Odnos E.E.R. | 3.86 |
|---|---|
| Odnos C.O.P. | 3.91 |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 2 |
| Grejna snaga | 5400 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1600-6200 |
| Opseg rashladne snage (W) | 1500-6300 |
| Minimalni protok vazduha | 600 m³/h |
| Protok vazduha max. | 950 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanje | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti – topli pojas | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje – SEER | 7.8 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosek | 4.601 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – topli pojas | 5.101 |
Upravljanje
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
|---|---|
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Ne |
| Upravljanje glasom | Da |
Karakteristike
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje – provetravanje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje | Ne |
| Automatsko kretanje krilaca | Da |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| Jonizator | Ne |
| Senzor tela osobe | Ne |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Ne |
| HI-NANO zdravstvena zaštita | Ne |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Da |
| UVC sterilizacija | Da |
Oprema
| Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha | Aktivni ugljenik |
|---|---|
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
Tehnički podaci
| Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 224 kWh |
|---|---|
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Temperaturni opseg – grejanje (°C) | -22- 24 |
| Temperaturni opseg – hlađenje (°C) | -15 – 50 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost (mm) | 6,35 |
| Minimalna zvučna snaga | 60 dB(A) |
| Potrošnja energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 5000 W |
| Aparat sadrži flurovane gasove | Da |
| Količina flurovanih gasova | 1.15 kg |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.776 |
| Zvučni pritisak – min. | 32 dB(A) |
| Zvučni pritisak – maks. | 44 dB(A) |
| Grejač spoljašnje jedinice | Da |
| Maksimalna dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona | 3.9 kW |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona | 3.9 kW |
| Nazivna struja kod hlađenja | 5.8 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 6.2 A |
| Širina proizvoda | 933 mm |
| Visina proizvoda | 300 mm |
| Dubina proizvoda | 216 mm |
| Širina pakovanog proizvoda | 995 mm |
| Visina pakovanog proizvoda | 365 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda | 310 mm |
| Neto težina aparata | 10.5 kg |
| Bruto težina aparata | 12.5 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1380 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1295 W |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
| Šifra proizvoda | 20011396 |
| BAR kod | 6926597725055 |
Slike i funkcije uređaja







Grejači za inkubatore





