Hisense CA35YR03G inverter klima uređaj | Easy Smart
45.990,00 RSD
Gree EcoPlus Pular 24K inverter klima Wi‑Fi R32
101.390,00 RSD
Hisense KE35MR0EG inverter klima uređaj | Hi-Comfort
49.990,00 RSD
Cena je iskazana sa PDV-om.
- Način rada : Inverter
- Rashladna snaga : 3200 W
- Grejna snaga : 3300 W
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 12000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 12000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 835 mm
Šifra proizvoda:
6926597725031
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
-
Načini plaćanja i dostava
-
Zakonska saobraznost dve godine
Saznaj više
Payment Methods:
Specifikacije
| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Rashladna snaga | 3200 W |
| Grejna snaga | 3300 W |
| Energetski razred - grejanje | A+ |
| SEER | 6.8 |
| SCOP – prosečna sezona | 4 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Temperaturni opseg - grejanje (°C) | -20- 24 |
| Širina proizvoda | 835 mm |
| Visina proizvoda | 256 mm |
Opis proizvoda
Hisense KE35MR0EG — Hi-Comfort
Hisense KE35MR0EG je inverter klima uređaj iz serije Hi-Comfort, namenjen hlađenju i grejanju, sa zidnom ugradnjom.
Najvažnije karakteristike
- Način rada : Inverter
- Rashladna snaga : 3200 W
- Grejna snaga : 3300 W
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 12000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 12000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 835 mm
- Visina proizvoda : 256 mm
- Dubina proizvoda : 195 mm
Specifikacija
Opšte
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | Hi-Comfort |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Da |
| Način rada | Inverter |
| Marketinška kategorija klima uređaja | Split |
Efikasnost
| Odnos E.E.R. | 3.4 |
|---|---|
| Odnos C.O.P. | 3.9 |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 1.2 |
| Grejna snaga | 3300 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1000-4200 |
| Opseg rashladne snage (W) | 1000-4000 |
| Minimalni protok vazduha | 350 m³/h |
| Protok vazduha max. | 550 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanje | A+ |
| Klasa energetske efikasnosti – topli pojas | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje – SEER | 6.8 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosek | 4 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – topli pojas | 5.101 |
Upravljanje
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
|---|---|
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Ne |
| Upravljanje glasom | Da |
Karakteristike
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje – provetravanje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje | Ne |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Da |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| Jonizator | Ne |
| Senzor tela osobe | Ne |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Ne |
| HI-NANO zdravstvena zaštita | Ne |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Da |
| UVC sterilizacija | Da |
Oprema
| Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha | Aktivni ugljenik |
|---|---|
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
Tehnički podaci
| Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 165 kWh |
|---|---|
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Temperaturni opseg – grejanje (°C) | -20- 24 |
| Temperaturni opseg – hlađenje (°C) | -15 – 50 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost (mm) | 6,35 |
| Cev za gas (mm) | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga | 57 dB(A) |
| Potrošnja energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 3200 W |
| Aparat sadrži flurovane gasove | Da |
| Količina flurovanih gasova | 0.66 kg |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.446 |
| Zvučni pritisak – min. | 24 dB(A) |
| Zvučni pritisak – maks. | 39 dB(A) |
| Grejač spoljašnje jedinice | Da |
| Maksimalna dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona | 2.9 kW |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona | 2.9 kW |
| Nazivna struja kod hlađenja | 4.2 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 3.8 A |
| Širina proizvoda | 835 mm |
| Visina proizvoda | 256 mm |
| Dubina proizvoda | 195 mm |
| Širina pakovanog proizvoda | 890 mm |
| Visina pakovanog proizvoda | 320 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda | 260 mm |
| Neto težina aparata | 7.7 kg |
| Bruto težina aparata | 9.4 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 845 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 940 W |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Šifra proizvoda | 20011395 |
| BAR kod | 6926597725031 |
Slike i funkcije uređaja







Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda.






