Hisense QJ35XJ3BG inverter klima uređaj | FRESH AIR
82.990,00 RSD
Hisense QJ35XJ3AG inverter klima uređaj | FRESH AIR
82.990,00 RSD
Hisense QJ35XJ3GG inverter klima uređaj | FRESH AIR
82.990,00 RSD
Cena je iskazana sa PDV-om.
- Način rada : Inverter
- Rashladna snaga : 3500 W
- Grejna snaga : 4000 W
- HI-NANO zdravstvena zaštita
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 12000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 12000
- Wi-Fi upravljanje
Šifra proizvoda:
QJ35XJ3GG
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
-
Načini plaćanja i dostava
-
Zakonska saobraznost dve godine
Saznaj više
Payment Methods:
Specifikacije
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
|---|---|
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Grejna snaga | 4000 W |
| Energetski razred - grejanje | A++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP – prosečna sezona | 5.101 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Temperaturni opseg - grejanje (°C) | -22- 24 |
| Širina proizvoda | 980 mm |
| Visina proizvoda | 330 mm |
Opis proizvoda
Hisense QJ35XJ3GG — FRESH AIR
Hisense QJ35XJ3GG je inverter klima uređaj iz serije FRESH AIR, namenjen hlađenju i grejanju, sa zidnom ugradnjom.
Najvažnije karakteristike
- Način rada : Inverter
- Rashladna snaga : 3500 W
- Grejna snaga : 4000 W
- HI-NANO zdravstvena zaštita
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 12000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 12000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 980 mm
- Visina proizvoda : 330 mm
- Dubina proizvoda : 178 mm
Specifikacija
Opšte
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | FRESH AIR |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter |
| Marketinška kategorija klima uređaja | Split |
Efikasnost
| Odnos E.E.R. | 4.22 |
|---|---|
| Odnos C.O.P. | 4 |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 1.2 |
| Grejna snaga | 4000 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1600-4600 |
| Opseg rashladne snage (W) | 1000-4200 |
| Minimalni protok vazduha | 440 m³/h |
| Protok vazduha max. | 630 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanje | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti – topli pojas | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje – SEER | 8.5 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosek | 5.101 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – topli pojas | 5.2 |
Upravljanje
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
|---|---|
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Da |
| Upravljanje glasom | Da |
| Kontrola vlažnosti | Da |
Karakteristike
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Ne |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 4 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje – provetravanje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje | Ne |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Ne |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| Jonizator | Ne |
| Senzor tela osobe | Ne |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Da |
| HI-NANO zdravstvena zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Da |
| Svež vazduh | Da |
| Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju | Da |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Ne |
| Servisni prozor | Ne |
| Grejač kompresora | Ne |
| UVC sterilizacija | Ne |
| Zaštita protiv korozije | Nivo 3 |
| Hotelska funkcija | Ne |
| Prikaz kapaciteta hlađenja / grejanja | Da |
Oprema
| Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha | Catalytic |
|---|---|
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
Tehnički podaci
| Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 144 kWh |
|---|---|
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Temperaturni opseg – grejanje (°C) | -22- 24 |
| Temperaturni opseg – hlađenje (°C) | -15 – 43 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost (mm) | 6,35 |
| Cev za gas (mm) | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga | 58 dB(A) |
| Potrošnja energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Aparat sadrži flurovane gasove | Da |
| Količina flurovanih gasova | 0.821 kg |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.554 |
| Zvučni pritisak – min. | 32 dB(A) |
| Zvučni pritisak – maks. | 42 dB(A) |
| Maksimalna dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona | 2.6 kW |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona | 2.6 kW |
| Nazivna struja kod hlađenja | 3.6 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 4.601 A |
| Širina proizvoda | 980 mm |
| Visina proizvoda | 330 mm |
| Dubina proizvoda | 178 mm |
| Širina pakovanog proizvoda | 1090 mm |
| Visina pakovanog proizvoda | 430 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda | 380 mm |
| Neto težina aparata | 11 kg |
| Bruto težina aparata | 15.5 kg |
| Osigurač | 3.15 A |
| Napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1040 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 830 W |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Dugosežni protok vazduha (m) | 12 m |
| Šifra proizvoda | 20015469 |
| BAR kod | 6926597759333 |
Slike i funkcije uređaja
















































Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda.


