



Hisense QH35XV2AG inverter klima uređaj | ENERGY NORDIC PRO
75.990,00 RSD
Cena je iskazana sa PDV-om.
- Način rada : Inverter visokoefikasni
- Rashladna snaga : 3500 W
- Grejna snaga : 4200 W
- HI-NANO zdravstvena zaštita
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 12000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 12000
- Wi-Fi upravljanje
Šifra proizvoda:
6926597759272
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
-
Načini plaćanja i dostava
-
Zakonska saobraznost dve godine
Saznaj više
Payment Methods:
Specifikacije
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
|---|---|
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Grejna snaga | 4200 W |
| Energetski razred - hlađenje | A |
| Energetski razred - grejanje | A++ |
| SEER | 7.5 |
| SCOP – prosečna sezona | 4.601 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Tihi rad | Da, 18 dB(A) |
| Temperaturni opseg - grejanje (°C) | -30- 24 |
| Širina proizvoda | 877 mm |
Opis proizvoda
Hisense QH35XV2AG — ENERGY NORDIC PRO
Hisense QH35XV2AG je inverter klima uređaj iz serije ENERGY NORDIC PRO, namenjen hlađenju i grejanju, sa zidnom ugradnjom.
Najvažnije karakteristike
- Način rada : Inverter visokoefikasni
- Rashladna snaga : 3500 W
- Grejna snaga : 4200 W
- HI-NANO zdravstvena zaštita
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 12000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 12000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 877 mm
- Visina proizvoda : 301 mm
- Dubina proizvoda : 194 mm
Specifikacija
Opšte
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | ENERGY NORDIC PRO |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter visokoefikasni |
| Energetski razred – hlađenje | A |
| Marketinška kategorija klima uređaja | Split; Multi-Split/FreeMatch |
Efikasnost
| Odnos E.E.R. | 3.76 |
|---|---|
| Odnos C.O.P. | 3.8 |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 1.2 |
| Grejna snaga | 4200 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1600-4800 |
| Opseg rashladne snage (W) | 1000-4400 |
| Minimalni protok vazduha | 410 m³/h |
| Protok vazduha max. | 650 m³/h |
| Broj ventilatora | 1 |
| Energetski razred – grejanje | A++ |
| Energetski razred – grejanje (hladni pojas) | A |
| Klasa energetske efikasnosti – topli pojas | A+++ |
| Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje – SEER | 7.5 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – prosek | 4.601 |
| SCOP – hladni pojas | 3.5 |
| SCOP – Sezonski koeficijent učinka – topli pojas | 5.101 |
Upravljanje
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
|---|---|
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Da |
| Upravljanje glasom | Da |
| Kontrola vlažnosti | Da |
Karakteristike
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Ne |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 4 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje – provetravanje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje | Ne |
| Tihi rad | Da, 18 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Da |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| Jonizator | Ne |
| Senzor tela osobe | Da |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Da |
| HI-NANO zdravstvena zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Da |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Ne |
| Servisni prozor | Ne |
| Grejač kompresora | Da |
| UVC sterilizacija | Ne |
| Zaštita protiv korozije | Nivo 3 |
| Hotelska funkcija | Ne |
| Prikaz kapaciteta hlađenja / grejanja | Da |
Oprema
| Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha | Aktivni ugljenik; 4 u 1- vitamin C + katehin + srebro + HEPA; 4 in 1- aroma + silver + catechin + HEPA + active carbon |
|---|---|
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
Tehnički podaci
| Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 163 kWh |
|---|---|
| Rashladno sredstvo (gas) | R32 |
| Temperaturni opseg – grejanje (°C) | -30- 24 |
| Temperaturni opseg – hlađenje (°C) | -15 – 43 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost (mm) | 6,35 |
| Cev za gas (mm) | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga | 56 dB(A) |
| Potrošnja energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Aparat sadrži flurovane gasove | Da |
| Količina flurovanih gasova | 0.88 kg |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t) | 0.595 |
| Zvučni pritisak – min. | 30 dB(A) |
| Zvučni pritisak – maks. | 40 dB(A) |
| Grejač spoljašnje jedinice | Da |
| Maksimalna dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona | 2.9 kW |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona | 2.9 kW |
| Nazivna struja kod hlađenja | 4.1 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 5 A |
| Širina proizvoda | 877 mm |
| Visina proizvoda | 301 mm |
| Dubina proizvoda | 194 mm |
| Širina pakovanog proizvoda | 980 mm |
| Visina pakovanog proizvoda | 390 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda | 300 mm |
| Neto težina aparata | 10 kg |
| Bruto težina aparata | 12 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Napon | 220-240 V |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1105 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 930 W |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Dugosežni protok vazduha (m) | 12 m |
| Šifra proizvoda | 20015453 |
| BAR kod | 6926597759272 |
Slike i funkcije uređaja





































Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda.
Deklaracija
| Model: | Klima uređaj Hisense Energy Nordic 12K Pro |
| Robna grupa: | Klima uređaji |
| Uvoznik: | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |


