Hisense QH50BV0BG inverter klima uređaj | Energy pro X
92.990,00 RSD
Hisense HB25XU0BG inverter klima uređaj | UNI HB
57.990,00 RSD





Hisense QE50BV0EG inverter klima uređaj | Energy Pro Plus
89.990,00 RSD
Cena je iskazana sa PDV-om.
- Način rada : Inverter visokoefikasni
- HI-NANO zdravstvena zaštita
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 18000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 18000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 877 mm
- Visina proizvoda : 301 mm
Šifra proizvoda:
QE50BV0EG
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
-
Načini plaćanja i dostava
-
Zakonska saobraznost dve godine
Saznaj više
Payment Methods:
Specifikacije
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
|---|---|
| Energetski razred - grejanje | A++ |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| Tihi rad | Yes, 20 dB(A) |
| Temperaturni opseg - grejanje (°C) | -22- 24 |
| Širina proizvoda | 877 mm |
| Visina proizvoda | 301 mm |
| Dubina proizvoda | 194 mm |
Opis proizvoda
Hisense QE50BV0EG — Energy Pro Plus
Hisense QE50BV0EG je inverter klima uređaj iz serije Energy Pro Plus, namenjen hlađenju i grejanju, sa zidnom ugradnjom.
Najvažnije karakteristike
- Način rada : Inverter visokoefikasni
- HI-NANO zdravstvena zaštita
- Kapacitet hlađenja (Btu/h) : 18000
- Kapacitet grejanja (Btu/h) : 18000
- Wi-Fi upravljanje
- Širina proizvoda : 877 mm
- Visina proizvoda : 301 mm
- Dubina proizvoda : 194 mm
Specifikacija
Opšte
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Linija | Energy Pro Plus |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter visokoefikasni |
| Marketinška kategorija klima uređaja | Split |
Efikasnost
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
|---|---|
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 2 |
| Opseg snage grejanja (W) | NA |
| Opseg rashladne snage (W) | NA |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanje | A++ |
Upravljanje
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
|---|---|
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Da |
| Upravljanje glasom | Da |
| Kontrola vlažnosti | Da |
Karakteristike
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Ne |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 4 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje – provetravanje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje | Ne |
| Tihi rad | Yes, 20 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Ne |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| Jonizator | Ne |
| Senzor tela osobe | Da |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Da |
| HI-NANO zdravstvena zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Da |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Ne |
| Servisni prozor | Ne |
| Grejač kompresora | Ne |
| UVC sterilizacija | Ne |
| Zaštita protiv korozije | Nivo 3 |
| Hotelska funkcija | Ne |
| Prikaz kapaciteta hlađenja / grejanja | Da |
Oprema
| Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha | 4 u 1- vitamin C + katehin + srebro + HEPA; Aktivni ugljenik |
|---|---|
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
Tehnički podaci
| Temperaturni opseg – grejanje (°C) | -22- 24 |
|---|---|
| Temperaturni opseg – hlađenje (°C) | -15 – 43 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost (mm) | 6,35 |
| Potrošnja energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Širina proizvoda | 877 mm |
| Visina proizvoda | 301 mm |
| Dubina proizvoda | 194 mm |
| Širina pakovanog proizvoda | 980 mm |
| Visina pakovanog proizvoda | 390 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda | 300 mm |
| Neto težina aparata | 10 kg |
| Bruto težina aparata | 12.5 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Napon | 220-240 V |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
| Dugosežni protok vazduha (m) | 12 m |
| Šifra proizvoda | 20015480 |
| BAR kod | 6926597761572 |
Slike i funkcije uređaja















Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda.


